8 SEMANAS
1ª semana
| Lunes | correr 1 minuto; caminar 2 minutos; repetir 8-10 veces |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 1 minuto; caminar 2 minutos; repetir 8-10 veces |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 1 minuto; caminar 2 minutos; repetir 8-10 veces |
| Sábado | caminar despacio 30 minutos |
| Domingo | descanso |
2ª Semana
| Lunes | correr 2 minutos; caminar 1 minuto; repetir 10 veces |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 3 minutos; caminar 1 minuto; repetir 7 veces |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 4 minutos; caminar 1 minuto; repetir 6 veces |
| Sábado | correr 4 minutos; caminar 1 minuto; repetir 6 veces |
| Domingo | descanso |
3ª semana
| Lunes | correr 5 minutos; caminar 1 minuto; repetir 5 veces |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 5 minutos; caminar 1 minuto; repetir 5 veces |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 6 minutos; caminar 1 minuto; repetir 4 veces x corre 2min |
| Sábado | correr 6 minutos; caminar 1 minuto; repetir 4 veces x corre 2min |
| Domingo | descanso |
4ª semana
| Lunes | correr 8 minutos; caminar 1 minuto; repetir 3 x corre 3 min |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 9 minutos; caminar 1 minutos; repetir 3 veces |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 10 minutos; caminar 1 minutos; repetir 2 x corre 8 min |
| Sábado | corre 11 minutos; camina 1 minuto; repite 2x corre 6 min |
| Domingo | descanso |
5ª semana
| Lunes | correr 12 minutos; caminar 1 minuto; repetir 2 x corre 4 min |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 13 minutos; caminar 1 minutos; repetir 2 x corre min |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 14 minutos; caminar 1 minutos; repetir 2 x |
| Sábado | corre 15 minutos; camina 1 minuto; corre 14 minutos |
| Domingo | descanso |
6ª semana
| Lunes | correr 16 minutos; caminar 1 minuto; corre 13 min |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 17 minutos; caminar 1 minutos; corre 12 min |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 18 minutos; caminar 1 minutos; corre 11 minutos |
| Sábado | corre 19 minutos; camina 1 minuto; corre 10 minutos |
| Domingo | descanso |
7ª semana
| Lunes | correr 20 minutos; caminar 1 minuto; corre 9 minutos |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 22 minutos; caminar 1 minuto; corre 7 minutos |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 24 minutos; caminar 1 minuto; corre 5 minutos |
| Sábado | corre 26 minutos; camina 1 minuto; corre 3 minutos |
| Domingo | descanso |
8ª semana
| Lunes | correr 27 minutos; caminar 1 minuto; corre 2 minutos |
| Martes | caminar despacio 30 minutos |
| Miércoles | correr 28 minutos; caminar 1 minuto; corre 1 minutos |
| Jueves | caminar despacio 30 minutos |
| Viernes | correr 29 minutos; caminar 1 minuto |
| Sábado | corre 30 minutos |
| Domingo | descanso |